Con cada nueva temporada en Fortnite viene una lista nueva y brillante de hitos basados en las nuevas características de la temporada. Algunos de los más simples, por supuesto, se utilizan en todas las estaciones. Aún así, con cada nueva mecánica que Epic agrega al juego, generalmente usan un hito para alentarnos a probarlo.
A medida que comienza la Temporada 2 del Capítulo 7, tenemos Desafíos Milestone disponibles. Puede encontrar los hitos y sus niveles en la lista a continuación.
Hitos v17.00
Jalon | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ayuda a tus compañeros a eliminar | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
pescar | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Recoge huesos de animales | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
recoger oro | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
recoger carne | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Recoge tuercas y tornillos | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Recompensas completas | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Completa misiones comunes | Dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Completa misiones épicas. | 5 | Dix | 25 | 50 | 75 |
Completa misiones legendarias | 3 | Dix | 20 | 40 | 60 |
Completa misiones raras | Dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Completa misiones inusuales. | Dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
armas artesanales | Dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Inflige daño desde arriba | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Daño del adversario | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Daños a vehículos con un jugador dentro | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Destruye arbustos | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Destruye las piedras | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Destruye los árboles | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Distancia recorrida | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
Disfraces de criaturas de regalo | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminaciones de 150m o más | 3 | Dix | 25 | 50 | 100 |
Eliminaciones con rifle de asalto | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con armas comunes o poco comunes | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminaciones con explosivos | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones de tiros en la cabeza | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminaciones con pistolas | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Jugadores eliminados | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminaciones con escopetas | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con SMG | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con rifles de francotirador | 3 | Dix | 25 | 75 | 150 |
Distancia recorrida | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
eliminaciones de arpón | 1 | 3 | Dix | 25 | 50 |
piedra de cosecha | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
Llegar a los puntos débiles | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
cazar animales | Dix | 50 | 250 | 500 | 1000 |
Encender a los oponentes con fuego | 3 | Dix | 25 | 50 | 75 |
Encender estructuras con fuego. | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
comer manzanas | Dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
comer plátanos | Dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
usar fogatas | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Consumir artículos forrajeros | Dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
comer champiñones | Dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Eliminaciones cuerpo a cuerpo | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Sofás, camas o sillas destruidos con un pico | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Daño cuerpo a cuerpo a estructuras | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Vehículos Mod | 1 | 3 | Dix | 25 | 50 |
Lugar en el top 10 | Dix | 25 | 100 | 200 | 300 |
Reiniciar compañeros de equipo | 2 | 5 | Dix | 25 | 50 |
revivir compañeros de equipo | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Buscar cajas de munición | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Buscar cofres | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Buscar fabricadores de hielo | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Buscar entregas de suministros | 5 | Dix | 25 | 50 | 100 |
Oponentes del Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
gastar lingotes de oro | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
Distancia recorrida nadando | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
animales domesticados | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Gracias al conductor del autobús | Dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Actualizar armas | 5 | Dix | 25 | 50 | 100 |
Use vendajes y botiquines | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa pociones de escudo | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa lugares de pesca | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Estructuras de jugadores destruidas en un vehículo | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Distancia recorrida en un vehículo | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
¡Todos estos son hitos para Fortnite Capítulo 2 Temporada 7: Invasión! ¡Consulte nuestra página de inicio de Fortnite para obtener las últimas noticias, guías y contenido!
¡Asegúrese de consultar nuestra guía completa del Capítulo 2 de la Temporada 7 de Fortnite, que cubre todas las actualizaciones, mecánicas y características de la Temporada 7!