Con ogni nuova stagione in Fortnite arriva un nuovo brillante elenco di pietre miliari basato sulle nuove funzionalità della stagione. Alcuni dei più semplici sono, ovviamente, usati in ogni stagione. Tuttavia, con ogni nuova meccanica che Epic aggiunge al gioco, di solito usano una pietra miliare per incoraggiarci a provarla.
Con l'inizio della stagione 2 del capitolo 7, abbiamo a disposizione le Sfide traguardo. Puoi trovare le pietre miliari e i loro livelli nell'elenco seguente.
Traguardi v17.00
Jalon | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aiuta i compagni di squadra a eliminare | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
Pescare pesci | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Raccogli le ossa degli animali | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
raccogliere oro | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Raccogli la carne | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Raccogliere dadi e bulloni | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Completa le taglie | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Completa le missioni comuni | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Completa missioni epiche | 5 | dix | 25 | 50 | 75 |
Completa le missioni leggendarie | 3 | dix | 20 | 40 | 60 |
Completa missioni rare | dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Completa missioni insolite | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Armi artigianali | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Infliggi danni dall'alto | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Danno avversario | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Danni ai veicoli con un giocatore all'interno | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Distruggi gli arbusti | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Distruggi le pietre | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Distruggi gli alberi | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Distanza percorsa | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
Costumi da regalo per creature | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminazioni da 150m o più | 3 | dix | 25 | 50 | 100 |
Eliminazioni del fucile d'assalto | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminazioni con armi comuni o non comuni | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminazioni con esplosivi | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminazioni di colpi alla testa | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminazioni con le pistole | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Giocatori eliminati | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminazioni con i fucili a pompa | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminazioni con mitra | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Eliminazioni con fucili di precisione | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Distanza percorsa | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Eliminazioni di arpioni | 1 | 3 | dix | 25 | 50 |
Pietra del raccolto | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
Raggiungere i punti deboli | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
cacciare animali | dix | 50 | 250 | 500 | 1000 |
Accendi gli avversari con il fuoco | 3 | dix | 25 | 50 | 75 |
Incendi le strutture con il fuoco | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Consuma le mele | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Mangia le banane | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Usa i fuochi da campo | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Consumare oggetti foraggiati | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Consuma i funghi | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Eliminazioni in mischia | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Divani, letti o sedie distrutti con un piccone | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Danni in mischia alle strutture | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Veicoli Mod | 1 | 3 | dix | 25 | 50 |
Mettiti tra i primi 10 | dix | 25 | 100 | 200 | 300 |
Riavvia i compagni di squadra | 2 | 5 | dix | 25 | 50 |
Rianima i compagni di squadra | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Cerca scatole di munizioni | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Cerca casse | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Cerca produttori di ghiaccio | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Cerca rifornimenti | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Avversari di Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Spendi lingotti d'oro | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
Distanza percorsa durante il nuoto | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
animali addomesticati | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Ringrazia l'autista dell'autobus | dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Migliora le armi | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Usa bende e kit medici | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa pozioni scudo | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa punti di pesca | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Strutture del giocatore distrutte in un veicolo | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Distanza percorsa in un veicolo | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Queste sono tutte pietre miliari per Fortnite Capitolo 2 Stagione 7: Invasione! Dai un'occhiata alla nostra homepage di Fortnite per le ultime notizie, guide e contenuti!
Assicurati di dare un'occhiata alla nostra guida completa al capitolo 2 della stagione 7 di Fortnite, che copre tutti gli aggiornamenti, i meccanismi e le funzionalità della stagione 7!